نتائج المبيعات (مونكلر فقط) 2021/1/4~2023/9/28

هذه بيانات عن منتجات مونكلر المباعة بين 4 يناير 2021 و28 سبتمبر 2023. يبلغ إجمالي المنتجات 1,161 منتجًا. نود أن نذكركم بأمرين من هذه البيانات:

1. بفضل بيعنا للمنتجات الأصلية بأسعار عادلة، تمكنا من بيع مثل هذا الحجم الكبير من المنتجات بشكل مستمر.

2. المنتجات التي يتم إنتاجها بكميات صغيرة وبمجموعة واسعة من الأصناف تكون مناسبة للمبيعات التي لا تنطوي على مخزون.

نظراً لكثرة المنتجات التي نبيعها، لو أرسلنا منتجات مقلدة، لكان ذلك سيسبب مشاكل كبيرة، ولكن هذا لم يحدث. كما شهدنا العديد من الحالات التي أحضر فيها العملاء منتجاتهم إلى متاجرنا الرئيسية في اليابان لإصلاحها وهم يرتدونها. وبالطبع، بما أنها منتجات أصلية، فنحن قادرون على قبولها دون أي مشاكل. علاوة على ذلك، نعتقد أننا نجحنا في بيع هذا العدد الكبير من المنتجات لأننا نبيعها بأسعار مغرية لعملائنا.

نسبة تكوين مبيعات مونكلر

العطور الخمسة الأكثر مبيعًا هي مونتكل، وكلوني، وهيرمين، وهيرميفور، وفلامت. وتمثل هذه العطور الخمسة ما نسبته 25% من إجمالي المبيعات.

سجل المبيعات (مونكلر فقط) 2021/1/4 - 2023/9/28
نموذج كمية نسبة
1 مونتكلة 87 7.49%
2 كلوني 59 5.08%
3 هيرمين 58 5.00%
4 هيرميفور 49 4.22%
5 فلاميت 45 3.88%
6 مونتجينيفر 42 3.62%
7 شعار سحاب 34 2.93%
8 مايا 32 2.76%
9 بايرون 28 2.41%
10 كاردامين 28 2.41%
11 بابا أربعة وعشرون 2.07%
12 ماديرا إثنان وعشرون 1.89%
13 كلوي 20 1.72%
14 فولماروس 18 1.55%
15 لايش 18 1.55%
16 قابل للتشغيل 16 1.38%
17 دومبيس 15 1.29%
18 ويت 14 1.21%
19 كاردير 13 1.12%
20 جيناي 13 1.12%
واحد وعشرون كارديجان مبطن 13 1.12%
إثنان وعشرون أميوت 12 1.03%
ثلاثة وعشرين ليت 11 0.95%
أربعة وعشرون بويد 10 0.86%
خمسة وعشرون جي 10 0.86%
26 لاند 10 0.86%
27 راسابين 10 0.86%
28 جريمبورز 8 0.69%
29 كورو 8 0.69%
30 شبكات لانس 8 0.69%
31 ميراك 8 0.69%
32 براز 8 0.69%
33 روبرت 8 0.69%
34 ألبيريو 7 0.60%
35 صوف مبطن 7 0.60%
36 ستيبيدن 7 0.60%
37 سوين 7 0.60%
38 تيفينيك 7 0.60%
39 توادا 7 0.60%
40 تايكس 6 0.52%
41 أماك 5 0.43%
42 سيكود 5 0.43%
43 إينيت 5 0.43%
44 مالبان 5 0.43%
45 ماريونير 5 0.43%
46 مورفان 5 0.43%
47 راي 5 0.43%
48 ثيفيتش 5 0.43%
49 توريليس 5 0.43%
50 ألبِت 4 0.34%
51 أفروتي 4 0.34%
52 أرفوين 4 0.34%
53 باديفور 4 0.34%
54 بيسار 4 0.34%
55 بويديك 4 0.34%
56 كاموراك 4 0.34%
57 شارامليون 4 0.34%
58 دانيال 4 0.34%
59 ديرا 4 0.34%
60 فيلبيرج 4 0.34%
61 جيرو 4 0.34%
62 واجهة المستخدم الرسومية 4 0.34%
63 عشب 4 0.34%
64 لطيفة 4 0.34%
65 لين 4 0.34%
66 ميشون 4 0.34%
67 ميلياو 4 0.34%
68 سيريتي 4 0.34%
69 تيدي فليس 4 0.34%
70 باديتي 3 0.26%
71 سمك الشبوط 3 0.26%
72 سيسيل 3 0.26%
73 سيرو 3 0.26%
74 داوس 3 0.26%
75 إكرين 3 0.26%
76 فويوي 3 0.26%
77 جورديس 3 0.26%
78 جرانديو 3 0.26%
79 هيرناير 3 0.26%
80 ليتو 3 0.26%
81 لينز 3 0.26%
82 مايون 3 0.26%
83 مونتيغيتك 3 0.26%
84 تاكانا 3 0.26%
85 الزبير 3 0.26%
86 أدوكس 2 0.17%
87 أرمواز 2 0.17%
88 أطلس 2 0.17%
89 بادي 2 0.17%
90 باديف 2 0.17%
91 باجود 2 0.17%
92 بالداه 2 0.17%
93 بايودا 2 0.17%
94 بيريات 2 0.17%
95 باراني 2 0.17%
96 بينيه 2 0.17%
97 بورميس 2 0.17%
98 بورن 2 0.17%
99 براي 2 0.17%
100 كارليس 2 0.17%
101 كاريليت 2 0.17%
102 سينيس 2 0.17%
103 سيستريدي 2 0.17%
104 كوردييه 2 0.17%
105 ديلوم 2 0.17%
106 ديينغ 2 0.17%
107 هيرمافور 2 0.17%
108 إيتون 2 0.17%
109 جونيتشي 2 0.17%
110 سحاب شعار السيدات 2 0.17%
111 ليرسي 2 0.17%
112 كارديجان M 2 0.17%
113 الملكيت 2 0.17%
114 مانويلا 2 0.17%
115 موريس 2 0.17%
116 مياف 2 0.17%
117 مصلى 2 0.17%
118 تكوين عضلي 2 0.17%
119 أوكر 2 0.17%
120 باكستان 2 0.17%
121 بيرول 2 0.17%
122 ثارون 2 0.17%
واحد اثنين ثلاثة تيب 2 0.17%
124 تريكو 2 0.17%
125 فاليري 2 0.17%
126 المركبات 2 0.17%
127 فولبي 2 0.17%
128 أكانث 1 0.09%
129 أكتي 1 0.09%
130 أديب 1 0.09%
131 أغالوبس 1 0.09%
132 أكايشي 1 0.09%
133 ألفرك 1 0.09%
134 ألغوميلا 1 0.09%
135 أليير 1 0.09%
136 أنتري 1 0.09%
137 خريف 1 0.09%
138 بارود 1 0.09%
139 بيسبري 1 0.09%
140 بيسياس 1 0.09%
141 بليس 1 0.09%
142 بويسارد 1 0.09%
143 كاليريت 1 0.09%
144 كامباريس 1 0.09%
145 عباءة 1 0.09%
146 كارديجان 1 0.09%
147 كايو 1 0.09%
148 شارانت 1 0.09%
149 كلير 1 0.09%
150 كوريديل 1 0.09%
151 كيوبيدون 1 0.09%
152 دايو 1 0.09%
153 ديلي 1 0.09%
154 ديتيان 1 0.09%
155 تاج 1 0.09%
156 دومينك 1 0.09%
157 دوريت 1 0.09%
158 زخارف البطة 1 0.09%
159 إيبري 1 0.09%
160 إيبولوبي 1 0.09%
161 فاش 1 0.09%
162 فايال 1 0.09%
163 فتوك 1 0.09%
164 فريفيل 1 0.09%
165 FRGMT 1 0.09%
166 FRGMT هيروشي فوجيوارا 1 0.09%
167 جيبرولاز 1 0.09%
168 جينين 1 0.09%
169 جينيسيات 1 0.09%
170 جيروت 1 0.09%
171 رسم بياني 1 0.09%
172 غيثاري 1 0.09%
173 غويرز 1 0.09%
174 غيانا 1 0.09%
175 هايناراديا 1 0.09%
176 هيديكي 1 0.09%
177 هيينغو 1 0.09%
178 هولوستي 1 0.09%
179 هايل لونغ سليف 1 0.09%
180 سترة 1 0.09%
181 جوف 1 0.09%
182 كيفوزر 1 0.09%
183 كيزيمين 1 0.09%
184 لوزي 1 0.09%
185 كتابة رابية 1 0.09%
186 ليز 1 0.09%
187 ليفيتشي 1 0.09%
188 بنطلون بشعار 1 0.09%
189 لوزولي 1 0.09%
190 ماجليا 1 0.09%
191 مير 1 0.09%
192 مارك 1 0.09%
193 مايا كوردولوي 1 0.09%
194 فراء المايا 1 0.09%
195 مبولة 1 0.09%
196 ميلامبير 1 0.09%
197 ميرتس 1 0.09%
198 ميسام 1 0.09%
199 طباعة الأحرف الأولى 1 0.09%
200 سحاب أحادي 1 0.09%
201 نافيجاتوريا 1 0.09%
202 نيتس 1 0.09%
203 أونوز 1 0.09%
204 مبطن بغطاء للرأس 1 0.09%
205 بوارير 1 0.09%
206 بروفينس 1 0.09%
207 راجوت 1 0.09%
208 ريموليس 1 0.09%
209 سابك 1 0.09%
210 سانبيسان 1 0.09%
211 سولكس 1 0.09%
212 سيجورا 1 0.09%
213 سولونيا 1 0.09%
214 تيشيرتات بشعار ss 1 0.09%
215 قميص سويرت 1 0.09%
216 بنطال رياضي 1 0.09%
217 سويت شيرت 1 0.09%
218 تاجو 1 0.09%
219 تير 1 0.09%
220 الزعتر 1 0.09%
221 تيمور 1 0.09%
222 فالوت 1 0.09%
223 عازف الكمان 1 0.09%
224 سترة من الصوف والفيسكوز 1 0.09%
المجموع 1161 100%