ارتفاع أسعار مونكلر في الشتاء!
يشارك
عادةً ما ترتفع أسعار السلع الشتوية في هذا الوقت من العام، ولكن هذا العام كان الارتفاع في ١٢ مارس. الأسعار كالتالي:
| شفرة | غرض | الاتحاد الأوروبي القديم | الاتحاد الأوروبي الجديد | اليابان_قديمة | اليابان_جديد | الاتحاد الأوروبي | اليابان |
| I20919B50700A9341 | كارديجان | 725 يورو | 775 يورو | 149,600 ين | 169,400 ين | 6.90% | 13.24% |
| I20931A0010368950 | بارانا | 1,490 يورو | 1,550 يورو | 305,800 ين | 337,700 ين | 4.03% | 10.43% |
| I20931A0014268950 | مير | 1,270 يورو | 1450 يورو | 260,700 ين | 315,700 ين | 14.17% | 21.10% |
| I20931A5240068950 | بادي | 1,190 يورو | 1,350 يورو | 244,200 ين | 293,700 ين | 13.45% | 20.27% |
| I20931B2000053052 | سوين | 1,320 يورو | 1,490 يورو | 270,600 ين | 324,500 ين | 12.88% | 19.92% |
| I20911A51X0068950 | مونتبيليارد | 1,430 يورو | 1,550 يورو | 293,700 ين | 337,700 ين | 8.39% | 14.98% |
| I20911A5360068950 | مايا | 1,270 يورو | 1,380 يورو | 260,700 ين | 300,300 ين | 8.66% | 15.19% |
| I20931A00075539ZD | أفوسي | 1,350 يورو | 1400 يورو | 277,200 ين | 304,700 ين | 3.70% | 9.92% |
| I20939B00012M1131 | كارديجان | 770 يورو | 850 يورو | 158,400 ين | 184,800 ين | 10.39% |
16.67% |
يختلف مقدار الزيادة في الأسعار باختلاف المنتج، ولكن الشيء المشترك بينهما هو أن مقدار الزيادة في الأسعار في اليابان أكبر منه في أوروبا، مما يعني أن المنتجات أرخص في أوروبا.
قد يبدو هذا مثل الإعلان، ولكن أعتقد أنه من الآمن أن نقول إنك على الأرجح ستحصل عليه بسعر أرخص بكثير إذا اشتريته في أوروبا وقمت بشحنه إلى اليابان، كما هو الحال مع هذا الموقع.