販売実績(Monclerのみの集計) 2021/1/4~2023/9/28

 2021/1/4から2023/9/28までの期間に販売したMoncler製品のデータです。総数1,161品に上ります。このデータからぜひ読み取っていただきたいのは次の2点です。

1.正規品を適正な価格で販売したからこそ、これだけの大量の商品を継続的に販売できたということ。

2.多品種少量生産の商品は、無在庫販売という販売形態が適した商品であること。

これだけの数を販売していますから、もしも不正な品をお送りしていたら必ず大きなトラブルになっているはずですが、そういったことは起こっておりません。また、ご着用いただいているうちに修繕等で日本の直営店に持ち込んで依頼している事例はいくつもあります。もちろん、正規品ですから問題なく受付ができております。さらに、お客様に魅力的な価格で販売しているからこそ、これだけの数を販売できたと考えております。

 

 

Moncler売上構成比

 

 販売数の多いのを上位から挙げると、Montcla,Cluny,Hermine,Hermifur,Flammette  の5つです。これら5つでちょうど全体の4分の1 25%にあたります。

 販売実績(Monclerのみ)         2021/1/4~2023/9/28
Modell 数量 割合
1 Montcla 87 7.49%
2 Cluny 59 5.08%
3 Hermine 58 5.00%
4 HERMIFUR 49 4.22%
5 Flammette 45 3.88%
6 Montgenevre 42 3.62%
7 Logo zip up 34 2.93%
8 Maya 32 2.76%
9 Bairon 28 2.41%
10 Cardamine 28 2.41%
11 Baaba 24 2.07%
12 Madeira 22 1.89%
13 Khloe 20 1.72%
14 FULMARUS 18 1.55%
15 Laiche 18 1.55%
16 Erable 16 1.38%
17 Dombes 15 1.29%
18 WETE 14 1.21%
19 Cardere 13 1.12%
20 Gennai 13 1.12%
21 Padded cardigan 13 1.12%
22 AMIOT 12 1.03%
23 LAIT 11 0.95%
24 BOED 10 0.86%
25 Gie 10 0.86%
26 Lande 10 0.86%
27 RASABEN 10 0.86%
28 Grimpeurs 8 0.69%
29 Kourou 8 0.69%
30 Lans 8 0.69%
31 MIRAC 8 0.69%
32 Praz 8 0.69%
33 Robert 8 0.69%
34 ALBIREO 7 0.60%
35 padded wool 7 0.60%
36 Stibiden 7 0.60%
37 Suyen 7 0.60%
38 Tevennec 7 0.60%
39 Towada 7 0.60%
40 Tyx 6 0.52%
41 Amak 5 0.43%
42 Cecaud 5 0.43%
43 Enet 5 0.43%
44 Malban 5 0.43%
45 Marrionnier 5 0.43%
46 Morvan 5 0.43%
47 Raie 5 0.43%
48 Theviec 5 0.43%
49 Torilis 5 0.43%
50 Albyt 4 0.34%
51 Aphroti 4 0.34%
52 Arvouin 4 0.34%
53 Badyfur 4 0.34%
54 Besar 4 0.34%
55 BOEDIC 4 0.34%
56 Camurac 4 0.34%
57 Charamillion 4 0.34%
58 Daniel 4 0.34%
59 Dera 4 0.34%
60 Fellberg 4 0.34%
61 Giraud 4 0.34%
62 Gui 4 0.34%
63 Herbe 4 0.34%
64 Latife 4 0.34%
65 LIN 4 0.34%
66 Michon 4 0.34%
67 Milliau 4 0.34%
68 Seritte 4 0.34%
69 Teddy Fleece 4 0.34%
70 Badete 3 0.26%
71 Barbel 3 0.26%
72 Cecile 3 0.26%
73 Cerou 3 0.26%
74 Daos 3 0.26%
75 Ecrins 3 0.26%
76 Fuyue 3 0.26%
77 GORDES 3 0.26%
78 Grandieux 3 0.26%
79 Hernaire 3 0.26%
80 Laitue 3 0.26%
81 Lins 3 0.26%
82 Mayon 3 0.26%
83 Montegetech 3 0.26%
84 Tacana 3 0.26%
85 Zubair 3 0.26%
86 Adoxe 2 0.17%
87 Armoise 2 0.17%
88 Atlas 2 0.17%
89 Bady 2 0.17%
90 Badyf 2 0.17%
91 BAGAUD 2 0.17%
92 Baldah 2 0.17%
93 Bayuda 2 0.17%
94 Berriat 2 0.17%
95 Bharani 2 0.17%
96 BINET 2 0.17%
97 Bormes 2 0.17%
98 Bourne 2 0.17%
99 Braye 2 0.17%
100 Carles 2 0.17%
101 Carrelet 2 0.17%
102 Cenis 2 0.17%
103 Cestrede 2 0.17%
104 Cordier 2 0.17%
105 Delaume 2 0.17%
106 Dieng 2 0.17%
107 Hirmafur 2 0.17%
108 ITON 2 0.17%
109 Junichi 2 0.17%
110 Ladies Logo zip up 2 0.17%
111 Leersie 2 0.17%
112 M Cardigan 2 0.17%
113 Malachite 2 0.17%
114 Manuela 2 0.17%
115 MAURES 2 0.17%
116 Mayaf 2 0.17%
117 Mussala 2 0.17%
118 Myotosis 2 0.17%
119 Ocre 2 0.17%
120 Pakito 2 0.17%
121 Pyrole 2 0.17%
122 Tharon 2 0.17%
123 Tibb 2 0.17%
124 Tricot 2 0.17%
125 Valery 2 0.17%
126 Veules 2 0.17%
127 Vulpie 2 0.17%
128 Acanthe 1 0.09%
129 Actee 1 0.09%
130 Adib 1 0.09%
131 Agalops 1 0.09%
132 Akaishi 1 0.09%
133 Alfirk 1 0.09%
134 Algomeyla 1 0.09%
135 Allier 1 0.09%
136 Antre 1 0.09%
137 Autun 1 0.09%
138 Barroude 1 0.09%
139 Besbre 1 0.09%
140 Bessias 1 0.09%
141 Bles 1 0.09%
142 Boissard 1 0.09%
143 Calleret 1 0.09%
144 Cambares 1 0.09%
145 cape 1 0.09%
146 cardigan 1 0.09%
147 Cayeaux 1 0.09%
148 Charente 1 0.09%
149 Clair 1 0.09%
150 Corydale 1 0.09%
151 Cupidone 1 0.09%
152 Dayu 1 0.09%
153 Delly 1 0.09%
154 Detian 1 0.09%
155 Diadem 1 0.09%
156 Doumenc 1 0.09%
157 Douret 1 0.09%
158 Duck Motif 1 0.09%
159 Ebre 1 0.09%
160 Epolobe 1 0.09%
161 Fache 1 0.09%
162 Fayal 1 0.09%
163 Fetuque 1 0.09%
164 Freville 1 0.09%
165 FRGMT 1 0.09%
166 FRGMT Hiroshi Fujiwara 1 0.09%
167 Gebroulaz 1 0.09%
168 Genin 1 0.09%
169 Genissiat 1 0.09%
170 Girottte 1 0.09%
171 Graphic 1 0.09%
172 Guethary 1 0.09%
173 Guiers 1 0.09%
174 Guyane 1 0.09%
175 Hainaradia 1 0.09%
176 Hideki 1 0.09%
177 Hiengu 1 0.09%
178 Holostee 1 0.09%
179 Hyle Longsleeve 1 0.09%
180 Jacket 1 0.09%
181 Joffe 1 0.09%
182 Kevoser 1 0.09%
183 Kizimen 1 0.09%
184 Lauzee 1 0.09%
185 Lettering raphic 1 0.09%
186 Lez 1 0.09%
187 Liveche 1 0.09%
188 Logopants 1 0.09%
189 Luzule 1 0.09%
190 Maglia  1 0.09%
191 Maire 1 0.09%
192 Marque 1 0.09%
193 Maya Corduloy 1 0.09%
194 MAYA FUR 1 0.09%
195 MEBOULA 1 0.09%
196 Melampyre 1 0.09%
197 Meretz 1 0.09%
198 Misam 1 0.09%
199 Monogram Print 1 0.09%
200 Monogram Zip up 1 0.09%
201 Navigatoria 1 0.09%
202 Nettes 1 0.09%
203 Onoz 1 0.09%
204 Padded Hooded 1 0.09%
205 Poirier 1 0.09%
206 PROVINS 1 0.09%
207 Ragot 1 0.09%
208 Remoulis 1 0.09%
209 Sabik 1 0.09%
210 Sanbesan 1 0.09%
211 Saulx 1 0.09%
212 Segura 1 0.09%
213 Sologne 1 0.09%
214 ss Logo Tshirts 1 0.09%
215 Swearshirt  1 0.09%
216 Sweatpants 1 0.09%
217 Sweatshirt 1 0.09%
218 Tago 1 0.09%
219 Ter 1 0.09%
220 Thymelee 1 0.09%
221 Timur 1 0.09%
222 Vallot 1 0.09%
223 Violier 1 0.09%
224 wool and Viscose Jumper 1 0.09%
合計 1161 100%